Verity Medical Ltd
NeuroTrac ™
Di seguito si troverà un elenco di protocolli di trattamento consigliati che possono essere utilizzati con la gamma di prodotti NeuroTrac™. Si tratta di informazioni aggiornate relative al trattamento delle malattie neuromuscolari, scritte da medici e fisioterapisti rinomati.
Incoraggiamo i terapeuti a presentarci i propri protocolli al fine di aiutare gli utenti a ottimizzare il potenziale clinico dei nostri prodotti.
NOTA: I protocolli contenuti in queste pagine rispecchiano le opinioni e l’esperienza clinica dell’autore O DEGLI AUTORI
Né Verity Medical Ltd, né gli autori di questi protocolli saranno responsabili per eventuali conseguenze negative dovute a un uso improprio o fraintendimento delle tecniche e linee guida descritte. Queste vengono fornite unicamente a scopo di consultazione per aiutare il clinico o fisioterapista a decidere il corso terapeutico più appropriato.
| Protocols | Author | Device Matching | Download |
Treatment of the Hemiplegic Shoulder (Stroke) through Biofeedback: Case Study | Verónica Bargueño, Juan Nicolás Cuenca y Eric Lazar | ||
F.E.S. in Stroke | Juan Nicolás Cuenca & Eric Lazar | ||
Urinary Incontinence | Julia Herbert Grad. Dip. Phys. MCSP SRP Specialist Continence Physiotherapist | ||
Stress Urinary Incontinence | Anna Pawlaczyk Specialist in Gynecology | ||
Stress Urinary Incontinence, using EMG Triggered Stimulation - NEW | Maciej Kisiel, Henryk Konon MD | ||
Pelvic Floor Muscle Activity in Sitting and Standing Postures | R Saphod, C Maher and C Richardson | ||
Fecal Incontinence | Pirkko Raivio Specialist Continence Physiotherapist | ||
Incontinence Case Reports | Pirkko Ravio Specialist Continence Physiotherapist | ||
General Pain Relief with TENS | Dr. Deirdre M. Walsh Phil, B. Physio, PgCUT, MISCP, MCSP Co-ordinator, Rehabilitation Sciences Research Group | ||
Patellofemoral Pain | James Selfe. PhD. MA. GD Phys. MCSP. SRP. Lecturer Chartered Physiotherapist. | ||






View