Verity Medical Ltd
NeuroTrac ™
Die Behandlungsprotokolle in der nachfolgenden Liste können mit NeuroTrac T Geräten eingesetzt werden. Diese beinhalten aktuelle Daten zur Behandlung von neuromuskulären Störungen und wurden von renommierten Physiotherapeuten und Ärzten erstellt.
Wir ersuchen Therapeuten, ihre eigenen Protokolle einzuschicken, um Benutzern zu helfen, den klinischen Nutzen unserer Produkte zu optimieren.
HINWEIS: Die Protokolle auf diesen Seiten repräsentieren die Meinungen und klinischen Erfahrungen der Verfasser.
Weder Verity Medical Ltd. noch die Verfasser dieser Protokolle übernehmen die Verantwortung für eventuelle nachteilige Folgen aufgrund von Missbrauch bzw. Missverständnis der beschriebenen Techniken und Leitlinien. Sie dienen lediglich der Information, um dem Arzt oder Physiotherapeuten zu helfen, die angemessenste Behandlung zu bestimmen.
| Protocols | Author | Device Matching | Download |
Treatment of the Hemiplegic Shoulder (Stroke) through Biofeedback: Case Study | Verónica Bargueño, Juan Nicolás Cuenca y Eric Lazar | ||
F.E.S. in Stroke | Juan Nicolás Cuenca & Eric Lazar | ||
Urinary Incontinence | Julia Herbert Grad. Dip. Phys. MCSP SRP Specialist Continence Physiotherapist | ||
Stress Urinary Incontinence | Anna Pawlaczyk Specialist in Gynecology | ||
Stress Urinary Incontinence, using EMG Triggered Stimulation - NEW | Maciej Kisiel, Henryk Konon MD | ||
Pelvic Floor Muscle Activity in Sitting and Standing Postures | R Saphod, C Maher and C Richardson | ||
Fecal Incontinence | Pirkko Raivio Specialist Continence Physiotherapist | ||
Incontinence Case Reports | Pirkko Ravio Specialist Continence Physiotherapist | ||
General Pain Relief with TENS | Dr. Deirdre M. Walsh Phil, B. Physio, PgCUT, MISCP, MCSP Co-ordinator, Rehabilitation Sciences Research Group | ||
Patellofemoral Pain | James Selfe. PhD. MA. GD Phys. MCSP. SRP. Lecturer Chartered Physiotherapist. | ||






View